日本ハウスホールディングス
1873
東証プライム
建設業
日本ハウスホールディングスの損益計算書
(2014年10月期)
P/L
2014年10月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 臨時特例企業税還付金等 | ||||||||||
| 雇用調整助成金 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 持分法による投資損失 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 雑支出 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 受取補償金 | ||||||||||
| 負ののれん発生益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| その他特別損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | △ | ||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
少数株主利益 | |||||||||||
当期純利益 |