|
|
| (単位:百万円) |
|
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
| 売上高 |
|
|
| 完成工事高 | | |
| その他の売上高 | | |
| 売上高合計 | | |
| 売上原価 |
|
|
| 完成工事原価 | | |
| その他の原価 | | |
| 売上原価合計 | | |
| 売上総利益 |
|
|
| 完成工事総利益 | | |
| その他の売上総利益 | | |
| 売上総利益合計 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 物品売却益 | | |
| 固定資産処分益 | | |
| 補助金収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 支払保証料 | | |
| 固定資産処分損 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別利益 |
|
|
| 抱合せ株式消滅差益 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 関係会社株式評価損 | | |
| 固定資産除却損 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | | △ |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |
【完成工事原価報告書】
|
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 区分 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| 材料費 | 4,058 | 24.9 | 3,595 | 23.7 |
| 労務費 | 1,218 | 7.5 | 939 | 6.2 |
| 外注費 | 5,355 | 32.9 | 5,290 | 34.8 |
| 経費 | 5,658 | 34.7 | 5,354 | 35.3 |
| (うち人件費) | (311) | (1.9) | (581) | (3.8) |
| 合計 | 16,290 | 100 | 15,180 | 100 |
(注)原価計算の方法は、個別原価計算であります。
【その他の原価明細書】
|
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 区分 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| 製品売上原価 | 6,947 | 97.8 | 7,640 | 98.4 |
| 賃貸事業売上原価 | 98 | 1.4 | 119 | 1.6 |
| その他売上原価 | 59 | 0.8 | 1 | 0.0 |
| 合計 | 7,105 | 100 | 7,761 | 100 |