佐田建設
1826
東証スタンダード
建設業
佐田建設の損益計算書
(2016年3月期)
P/L
2016年03月
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | (単位:百万円) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 
| 売上高 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 完成工事高 | ||||||||||
| 
 | 兼業事業売上高 | ||||||||||
| 
 | 売上高合計 | ||||||||||
| 売上原価 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 完成工事原価 | ||||||||||
| 
 | 兼業事業売上原価 | ||||||||||
| 
 | 売上原価合計 | ||||||||||
| 売上総利益 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 完成工事総利益 | ||||||||||
| 
 | 兼業事業総利益 | ||||||||||
| 
 | 売上総利益合計 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||
| 営業外収益 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 受取利息及び配当金 | ||||||||||
| 
 | 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| 
 | 保険配当金 | ||||||||||
| 
 | その他 | ||||||||||
| 
 | 営業外収益合計 | ||||||||||
| 営業外費用 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 支払利息 | ||||||||||
| 
 | その他 | ||||||||||
| 
 | 営業外費用合計 | ||||||||||
| 経常利益 | |||||||||||
| 特別利益 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 固定資産売却益 | ||||||||||
| 
 | 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 
 | 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| 
 | 債務保証損失引当金戻入額 | ||||||||||
| 
 | 特別利益合計 | ||||||||||
| 特別損失 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 固定資産除却損 | ||||||||||
| 
 | 特別損失合計 | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
| 法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
| 法人税等合計 | △ | ||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||
