佐田建設
1826
佐田建設の貸借対照表
(2016年3月期)
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | (単位:百万円)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 前連結会計年度 (平成27年3月31日)  | 当連結会計年度 (平成28年3月31日)  | 
資産の部  | 
  | 
  | |||||||||
  | 流動資産  | 
  | 
  | ||||||||
  | 
  | 現金預金  | |||||||||
  | 
  | 受取手形  | |||||||||
  | 
  | 完成工事未収入金  | |||||||||
  | 
  | 売掛金  | |||||||||
  | 
  | 未成工事支出金  | |||||||||
  | 
  | 材料貯蔵品  | |||||||||
  | 
  | 未収入金  | |||||||||
  | 
  | 繰延税金資産  | |||||||||
  | 
  | その他  | |||||||||
  | 
  | 貸倒引当金  | △  | △  | |||||||
  | 
  | 流動資産合計  | |||||||||
  | 固定資産  | 
  | 
  | ||||||||
  | 
  | 有形固定資産  | 
  | 
  | |||||||
  | 
  | 
  | 建物及び構築物  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 減価償却累計額  | △  | △  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 建物及び構築物(純額)  | |||||||
  | 
  | 
  | 機械装置及び運搬具  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 減価償却累計額  | △  | △  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 機械装置及び運搬具(純額)  | |||||||
  | 
  | 
  | 工具、器具及び備品  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 減価償却累計額  | △  | △  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 工具、器具及び備品(純額)  | |||||||
  | 
  | 
  | 土地  | ||||||||
  | 
  | 
  | その他  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 減価償却累計額  | △  | △  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | その他(純額)  | |||||||
  | 
  | 
  | 有形固定資産合計  | ||||||||
  | 
  | 無形固定資産  | 
  | 
  | |||||||
  | 
  | 
  | ソフトウエア  | ||||||||
  | 
  | 
  | 電話加入権  | ||||||||
  | 
  | 
  | その他  | ||||||||
  | 
  | 
  | 無形固定資産合計  | ||||||||
  | 
  | 投資その他の資産  | 
  | 
  | |||||||
  | 
  | 
  | 投資有価証券  | ||||||||
  | 
  | 
  | 破産更生債権等  | ||||||||
  | 
  | 
  | その他  | ||||||||
  | 
  | 
  | 貸倒引当金  | △  | △  | ||||||
  | 
  | 
  | 投資その他の資産合計  | ||||||||
  | 
  | 固定資産合計  | |||||||||
  | 資産合計  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | (単位:百万円)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 前連結会計年度 (平成27年3月31日)  | 当連結会計年度 (平成28年3月31日)  | 
負債の部  | 
  | 
  | |||||||||
  | 流動負債  | 
  | 
  | ||||||||
  | 
  | 支払手形  | |||||||||
  | 
  | 工事未払金  | |||||||||
  | 
  | 買掛金  | |||||||||
  | 
  | 短期借入金  | |||||||||
  | 
  | 未払金  | |||||||||
  | 
  | 未成工事受入金  | |||||||||
  | 
  | 未払消費税等  | |||||||||
  | 
  | 完成工事補償引当金  | |||||||||
  | 
  | 賞与引当金  | |||||||||
  | 
  | 役員賞与引当金  | |||||||||
  | 
  | 債務保証損失引当金  | |||||||||
  | 
  | その他  | |||||||||
  | 
  | 流動負債合計  | |||||||||
  | 固定負債  | 
  | 
  | ||||||||
  | 
  | 長期借入金  | |||||||||
  | 
  | 長期未払金  | |||||||||
  | 
  | 繰延税金負債  | |||||||||
  | 
  | 再評価に係る繰延税金負債  | |||||||||
  | 
  | 退職給付に係る負債  | |||||||||
  | 
  | その他  | |||||||||
  | 
  | 固定負債合計  | |||||||||
  | 負債合計  | ||||||||||
純資産の部  | 
  | 
  | |||||||||
  | 株主資本  | 
  | 
  | ||||||||
  | 
  | 資本金  | |||||||||
  | 
  | 資本剰余金  | |||||||||
  | 
  | 利益剰余金  | |||||||||
  | 
  | 自己株式  | △  | △  | |||||||
  | 
  | 株主資本合計  | |||||||||
  | その他の包括利益累計額  | 
  | 
  | ||||||||
  | 
  | その他有価証券評価差額金  | |||||||||
  | 
  | 土地再評価差額金  | |||||||||
  | 
  | その他の包括利益累計額合計  | |||||||||
  | 純資産合計  | ||||||||||
負債純資産合計  | |||||||||||