fantasista
1783
東証スタンダード
建設業
fantasistaの貸借対照表
(2015年9月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | |||||||||
|
| 受取手形・完成工事未収入金等 | |||||||||
|
| リース投資資産(純額) | |||||||||
|
| 商品 | |||||||||
|
| 原材料及び貯蔵品 | |||||||||
|
| 販売用不動産 | |||||||||
|
| 未収入金 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | |||||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物(純額) | ||||||||
|
|
| 機械装置及び運搬具(純額) | ||||||||
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | ||||||||
|
|
| 土地 | ||||||||
|
|
| 建設仮勘定 | ||||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | ||||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| のれん | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | ||||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | ||||||||
|
|
| 関係会社株式 | ||||||||
|
|
| 長期貸付金 | ||||||||
|
|
| 長期未収入金 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | ||||||||
|
| 固定資産合計 | |||||||||
| 資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形・工事未払金等 | |||||||||
|
| 短期借入金 | |||||||||
|
| 未払法人税等 | |||||||||
|
| 未払消費税等 | |||||||||
|
| 繰延税金負債 | |||||||||
|
| 賞与引当金 | |||||||||
|
| ポイント引当金 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 流動負債合計 | |||||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 繰延税金負債 | |||||||||
|
| 役員退職慰労引当金 | |||||||||
|
| 退職給付に係る負債 | |||||||||
|
| 資産除去債務 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 固定負債合計 | |||||||||
| 負債合計 | ||||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | |||||||||
|
| 資本剰余金 | |||||||||
|
| 利益剰余金 | △ | △ | |||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | △ | △ | |||||||
|
| 土地再評価差額金 | |||||||||
|
| 為替換算調整勘定 | |||||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | |||||||||
| 新株予約権 | ||||||||||
| 純資産合計 | ||||||||||
負債純資産合計 |