創建エース
1757
東証スタンダード
建設業
創建エースの損益計算書
(2023年3月期)
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 | | |
営業利益又は営業損失(△) | △ | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取配当金 | | |
貸倒引当金戻入額 | | |
雑収入 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
株式交付費 | | |
本社移転費用 | | |
貸倒引当金繰入額 | | |
支払手数料 | | |
和解金 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益又は経常損失(△) | △ | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | | |
関係会社株式売却益 | | |
受取和解金 | | |
新株予約権戻入益 | | |
その他 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
債権譲渡損 | | |
関係会社株式評価損 | | |
特別損失合計 | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △ | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | |
法人税等合計 | | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △ | |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △ | |