シンクレイヤ
1724
東証スタンダード
建設業
シンクレイヤの損益計算書
(2021年12月期)
P/L
2021年12月
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 受取配当金 | | |
| 為替差益 | | |
| 受取賃貸料 | | |
| 紹介手数料 | | |
| 助成金収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 為替差損 | | |
| 社債発行費等 | | |
| 株式交付費 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別利益 |
|
|
| 固定資産売却益 | | |
| 投資有価証券売却益 | | |
| 退職給付制度改定益 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 固定資産売却損 | | |
| 固定資産除却損 | | |
| 投資有価証券売却損 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | |