INPEX
1605
東証プライム
鉱業
INPEXの損益計算書
(2018年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
売上高 | | | |||||||||
売上原価 | | | |||||||||
売上総利益 | | | |||||||||
探鉱費 | | | |||||||||
販売費及び一般管理費 | | | |||||||||
営業利益 | | | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | | | ||||||||
| 受取配当金 | | | ||||||||
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
| 持分法による投資利益 | | | ||||||||
| 生産物回収勘定引当金戻入益 | | | ||||||||
| 受取補償金 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | | | ||||||||
| 生産物回収勘定引当金繰入額 | | | ||||||||
| 事業損失引当金繰入額 | | | ||||||||
| 為替差損 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益 | | | |||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | △ | | |||||||||
法人税等合計 | | | |||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | | △ | |||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | | △ | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |