三井松島ホールディングス
1518
三井松島ホールディングスの損益計算書
(2017年3月期)
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | (単位:百万円) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 
| 売上高 |  |  | |||||||||
| 売上原価 |  |  | |||||||||
| 売上総利益 |  |  | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 人件費 |  |  | ||||||||
| 
 | 賞与引当金繰入額 |  |  | ||||||||
| 
 | 福利厚生費 |  |  | ||||||||
| 
 | のれん償却額 |  |  | ||||||||
| 
 | その他 |  |  | ||||||||
| 
 | 販売費及び一般管理費合計 |  |  | ||||||||
| 営業利益 |  |  | |||||||||
| 営業外収益 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 受取利息 |  |  | ||||||||
| 
 | 受取配当金 |  |  | ||||||||
| 
 | 持分法による投資利益 |  |  | ||||||||
| 
 | 為替差益 |  |  | ||||||||
| 
 | 匿名組合投資利益 |  |  | ||||||||
| 
 | 補助金収入 |  |  | ||||||||
| 
 | その他 |  |  | ||||||||
| 
 | 営業外収益合計 |  |  | ||||||||
| 営業外費用 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 支払利息 |  |  | ||||||||
| 
 | 持分法による投資損失 |  |  | ||||||||
| 
 | 為替差損 |  |  | ||||||||
| 
 | その他 |  |  | ||||||||
| 
 | 営業外費用合計 |  |  | ||||||||
| 経常利益 |  |  | |||||||||
| 特別利益 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 固定資産売却益 |  |  | ||||||||
| 
 | 投資有価証券売却益 |  |  | ||||||||
| 
 | 退職給付制度改定益 |  |  | ||||||||
| 
 | 債務免除益 |  |  | ||||||||
| 
 | 受取保険金 |  |  | ||||||||
| 
 | 補助金収入 |  |  | ||||||||
| 
 | その他 |  |  | ||||||||
| 
 | 特別利益合計 |  |  | ||||||||
| 特別損失 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 固定資産売却損 |  |  | ||||||||
| 
 | 固定資産除却損 |  |  | ||||||||
| 
 | 減損損失 |  |  | ||||||||
| 
 | 投資有価証券評価損 |  |  | ||||||||
| 
 | 投資事業損失 |  |  | ||||||||
| 
 | 固定資産圧縮損 |  |  | ||||||||
| 
 | 災害による損失 |  |  | ||||||||
| 
 | 補償損失 |  |  | ||||||||
| 
 | その他 |  |  | ||||||||
| 
 | 特別損失合計 |  |  | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 |  |  | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 |  |  | |||||||||
| 法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
| 法人税等合計 |  | △ | |||||||||
| 当期純利益 |  |  | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |  |  | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |  |  | |||||||||
