三井松島ホールディングス
1518
東証プライム
その他製品
三井松島ホールディングスの損益計算書
(2015年3月期)
P/L
2015年03月
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | (単位:百万円) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 
| 売上高 | |||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 売上総利益 | |||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 人件費 | ||||||||||
| 
 | 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 
 | ポイント引当金繰入額 | ||||||||||
| 
 | 福利厚生費 | ||||||||||
| 
 | のれん償却額 | ||||||||||
| 
 | その他 | ||||||||||
| 
 | 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △ | ||||||||||
| 営業外収益 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 受取利息 | ||||||||||
| 
 | 受取配当金 | ||||||||||
| 
 | 持分法による投資利益 | ||||||||||
| 
 | 為替差益 | ||||||||||
| 
 | その他 | ||||||||||
| 
 | 営業外収益合計 | ||||||||||
| 営業外費用 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 支払利息 | ||||||||||
| 
 | コミットメントフィー | ||||||||||
| 
 | その他 | ||||||||||
| 
 | 営業外費用合計 | ||||||||||
| 経常利益 | |||||||||||
| 特別利益 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 固定資産売却益 | ||||||||||
| 
 | 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 
 | 補助金収入 | ||||||||||
| 
 | 特別利益合計 | ||||||||||
| 特別損失 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 固定資産売却損 | ||||||||||
| 
 | 減損損失 | ||||||||||
| 
 | 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 
 | 固定資産圧縮損 | ||||||||||
| 
 | 補償損失 | ||||||||||
| 
 | 関係会社整理損失引当金繰入額 | ||||||||||
| 
 | その他 | ||||||||||
| 
 | 特別損失合計 | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
| 法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
| 法人税等合計 | △ | ||||||||||
| 少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
| 少数株主利益 | |||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||
