三井松島ホールディングス
1518
三井松島ホールディングスの貸借対照表
(2017年3月期)
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | (単位:百万円) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | 
| 資産の部 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 流動資産 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 現金及び預金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 受取手形及び売掛金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 商品及び製品 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 仕掛品 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 原材料及び貯蔵品 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 繰延税金資産 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | その他 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 貸倒引当金 | △ |  | |||||||
| 
 | 
 | 流動資産合計 |  |  | |||||||
| 
 | 固定資産 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 有形固定資産 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 建物及び構築物 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 建物及び構築物(純額) |  |  | |||||
| 
 | 
 | 
 | 機械装置及び運搬具 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 機械装置及び運搬具(純額) |  |  | |||||
| 
 | 
 | 
 | 土地 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | リース資産 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | リース資産(純額) |  |  | |||||
| 
 | 
 | 
 | その他 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | その他(純額) |  |  | |||||
| 
 | 
 | 
 | 有形固定資産合計 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 無形固定資産 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | のれん |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | その他 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 無形固定資産合計 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 投資その他の資産 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 投資有価証券 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 長期貸付金 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 繰延税金資産 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 長期預金 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | その他 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 投資その他の資産合計 |  |  | ||||||
| 
 | 
 | 固定資産合計 |  |  | |||||||
| 
 | 資産合計 |  |  | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | (単位:百万円) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | 
| 負債の部 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 流動負債 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 支払手形及び買掛金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 短期借入金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 未払法人税等 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 賞与引当金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | ポイント引当金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | その他 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 流動負債合計 |  |  | |||||||
| 
 | 固定負債 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 社債 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 長期借入金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | リース債務 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 繰延税金負債 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 再評価に係る繰延税金負債 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 退職給付に係る負債 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 関係会社整理損失引当金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 資産除去債務 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | その他 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 固定負債合計 |  |  | |||||||
| 
 | 負債合計 |  |  | ||||||||
| 純資産の部 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 株主資本 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 資本金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 資本剰余金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 利益剰余金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 自己株式 | △ | △ | |||||||
| 
 | 
 | 株主資本合計 |  |  | |||||||
| 
 | その他の包括利益累計額 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | その他有価証券評価差額金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 繰延ヘッジ損益 | △ | △ | |||||||
| 
 | 
 | 土地再評価差額金 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | 為替換算調整勘定 |  |  | |||||||
| 
 | 
 | その他の包括利益累計額合計 |  |  | |||||||
| 
 | 非支配株主持分 |  |  | ||||||||
| 
 | 純資産合計 |  |  | ||||||||
| 負債純資産合計 |  |  | |||||||||
