ファーストコーポレーション
1430
ファーストコーポレーションのキャッシュフロー計算書
(2017年5月期)
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    (単位:千円)  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日)  |    当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日)  |  
|   営業活動によるキャッシュ・フロー  |    
  |    
  |  |||||||||
|   
  |    税引前当期純利益  |    |    |  ||||||||
|   
  |    減価償却費  |    |    |  ||||||||
|   
  |    新株予約権戻入益  |    |    △  |  ||||||||
|   
  |    本社移転費用  |    |    |  ||||||||
|   
  |    市場変更費用  |    |    |  ||||||||
|   
  |    株式報酬費用  |    |    |  ||||||||
|   
  |    賞与引当金の増減額(△は減少)  |    |    |  ||||||||
|   
  |    完成工事補償引当金の増減額(△は減少)  |    |    △  |  ||||||||
|   
  |    退職給付引当金の増減額(△は減少)  |    |    |  ||||||||
|   
  |    受取利息及び受取配当金  |    △  |    △  |  ||||||||
|   
  |    支払利息  |    |    |  ||||||||
|   
  |    売上債権の増減額(△は増加)  |    △  |    |  ||||||||
|   
  |    たな卸資産の増減額(△は増加)  |    △  |    |  ||||||||
|   
  |    前渡金の増減額(△は増加)  |    △  |    △  |  ||||||||
|   
  |    仕入債務の増減額(△は減少)  |    |    △  |  ||||||||
|   
  |    前受金の増減額(△は減少)  |    △  |    |  ||||||||
|   
  |    未成工事受入金の増減額(△は減少)  |    △  |    |  ||||||||
|   
  |    未収消費税等の増減額(△は増加)  |    |    |  ||||||||
|   
  |    未払消費税等の増減額(△は減少)  |    |    △  |  ||||||||
|   
  |    その他  |    |    △  |  ||||||||
|   
  |    小計  |    △  |    |  ||||||||
|   
  |    利息及び配当金の受取額  |    |    |  ||||||||
|   
  |    利息の支払額  |    △  |    △  |  ||||||||
|   
  |    法人税等の支払額  |    △  |    △  |  ||||||||
|   
  |    営業活動によるキャッシュ・フロー  |    △  |    |  ||||||||
|   投資活動によるキャッシュ・フロー  |    
  |    
  |  |||||||||
|   
  |    定期預金の払戻による収入  |    |    |  ||||||||
|   
  |    有形固定資産の取得による支出  |    △  |    △  |  ||||||||
|   
  |    無形固定資産の取得による支出  |    △  |    △  |  ||||||||
|   
  |    敷金の返還による収入  |    |    |  ||||||||
|   
  |    敷金の差入による支出  |    △  |    △  |  ||||||||
|   
  |    その他  |    |    |  ||||||||
|   
  |    投資活動によるキャッシュ・フロー  |    △  |    △  |  ||||||||
|   財務活動によるキャッシュ・フロー  |    
  |    
  |  |||||||||
|   
  |    短期借入れによる収入  |    |    |  ||||||||
|   
  |    短期借入金の返済による支出  |    △  |    △  |  ||||||||
|   
  |    長期借入れによる収入  |    |    |  ||||||||
|   
  |    株式の発行による収入  |    |    |  ||||||||
|   
  |    新株予約権の行使による株式の発行による収入  |    |    |  ||||||||
|   
  |    配当金の支払額  |    △  |    △  |  ||||||||
|   
  |    ファイナンス・リース債務の返済による支出  |    △  |    △  |  ||||||||
|   
  |    財務活動によるキャッシュ・フロー  |    |    △  |  ||||||||
|   現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  |    |    |  |||||||||
|   現金及び現金同等物の期首残高  |    |    |  |||||||||
|   現金及び現金同等物の期末残高  |    |    |  |||||||||