ファーストコーポレーション
1430
ファーストコーポレーションの貸借対照表
(2017年5月期)
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    (単位:千円)  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    前事業年度 (平成28年5月31日)  |    当事業年度 (平成29年5月31日)  |  
|   資産の部  |    
  |    
  |  |||||||||
|   
  |    流動資産  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    現金及び預金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    受取手形  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    売掛金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    完成工事未収入金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    販売用不動産  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    未成工事支出金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    前渡金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    前払費用  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    繰延税金資産  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    未収入金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    その他  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    流動資産合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    固定資産  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    有形固定資産  |    
  |    
  |  |||||||
|   
  |    
  |    
  |    建物  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    減価償却累計額  |    △  |    △  |  |||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    建物(純額)  |    |    |  |||||
|   
  |    
  |    
  |    車両運搬具  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    減価償却累計額  |    △  |    △  |  |||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    車両運搬具(純額)  |    |    |  |||||
|   
  |    
  |    
  |    工具、器具及び備品  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    減価償却累計額  |    △  |    △  |  |||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    工具、器具及び備品(純額)  |    |    |  |||||
|   
  |    
  |    
  |    リース資産  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    減価償却累計額  |    △  |    △  |  |||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    リース資産(純額)  |    |    |  |||||
|   
  |    
  |    
  |    有形固定資産合計  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    無形固定資産  |    
  |    
  |  |||||||
|   
  |    
  |    
  |    ソフトウエア  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    リース資産  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    ソフトウエア仮勘定  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    無形固定資産合計  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    投資その他の資産  |    
  |    
  |  |||||||
|   
  |    
  |    
  |    出資金  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    長期前払費用  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    繰延税金資産  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    敷金及び保証金  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    投資その他の資産合計  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    固定資産合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    資産合計  |    |    |  ||||||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    (単位:千円)  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    前事業年度 (平成28年5月31日)  |    当事業年度 (平成29年5月31日)  |  
|   負債の部  |    
  |    
  |  |||||||||
|   
  |    流動負債  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    支払手形  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    工事未払金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    短期借入金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    1年内返済予定の長期借入金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    リース債務  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    未払金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    未払費用  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    未払法人税等  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    未成工事受入金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    前受金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    預り金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    賞与引当金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    完成工事補償引当金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    未払消費税等  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    その他  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    流動負債合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    固定負債  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    長期借入金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    リース債務  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    退職給付引当金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    固定負債合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    負債合計  |    |    |  ||||||||
|   純資産の部  |    
  |    
  |  |||||||||
|   
  |    株主資本  |    
  |    
  |  ||||||||
|   
  |    
  |    資本金  |    |    |  |||||||
|   
  |    
  |    資本剰余金  |    
  |    
  |  |||||||
|   
  |    
  |    
  |    資本準備金  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    資本剰余金合計  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    利益剰余金  |    
  |    
  |  |||||||
|   
  |    
  |    
  |    利益準備金  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    その他利益剰余金  |    
  |    
  |  ||||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    繰越利益剰余金  |    |    |  |||||
|   
  |    
  |    
  |    利益剰余金合計  |    |    |  ||||||
|   
  |    
  |    株主資本合計  |    |    |  |||||||
|   
  |    新株予約権  |    |    |  ||||||||
|   
  |    純資産合計  |    |    |  ||||||||
|   負債純資産合計  |    |    |  |||||||||