ショーボンドホールディングス
1414
東証プライム
建設業
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 受取配当金 | | |
| 受取保険金 | | |
| 受取賃貸料 | | |
| 持分法による投資利益 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払手数料 | | |
| 賃貸費用 | | |
| 持分法による投資損失 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別利益 |
|
|
| 固定資産売却益 | | |
| 投資有価証券売却益 | | |
| 受取損害賠償金 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 完成工事修補費用 | | |
| 投資有価証券売却損 | | |
| 投資有価証券評価損 | | |
| 減損損失 | | |
| その他 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | | △ |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | |