ベルグアース
1383
東証スタンダード
水産・農林業
ベルグアースのキャッシュフロー計算書
(2014年10月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税引前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 有形固定資産除却損 | ||||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △ | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △ | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 補助金収入 | △ | △ | ||||||||
| 受取保険金 | △ | |||||||||
| 損害賠償金 | ||||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | ||||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 補助金の受取額 | ||||||||||
| 保険金の受取額 | ||||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △ | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △ | △ | ||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入れによる収入 | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 |