|
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 注記 | 前連結会計年度末 (2020年3月31日) | 当連結会計年度末 (2021年3月31日) |
| 資産 |
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金及び現金同等物 | 5,18,33 | | |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,26,33 | | |
| 棚卸資産 | 7 | | |
| 生物資産 | 8 | | |
| その他の金融資産 | 15,33 | | |
| その他の資産 | 9 | | |
| 流動資産合計 |
| | |
| 非流動資産 |
|
|
|
| 有形固定資産 | 10,12,18 | | |
| 投資不動産 | 13,18 | | |
| のれん及び無形資産 | 11,12 | | |
| 使用権資産 | 12,14 | | |
| 退職給付に係る資産 | 21 | | |
| その他の金融資産 | 15,33 | | |
| 繰延税金資産 | 30 | | |
| その他の資産 | 9 | | |
| 非流動資産合計 |
| | |
| 資産合計 |
| | |
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 注記 | 前連結会計年度末 (2020年3月31日) | 当連結会計年度末 (2021年3月31日) |
| 負債 |
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
| 営業債務及びその他の債務 | 16,33 | | |
| 未払法人所得税 |
| | |
| 従業員給付に係る負債 | 21 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,18,33 | | |
| リース負債 | 14,33 | | |
| 引当金 | 23 | | |
| その他の金融負債 | 19,33 | | |
| その他の負債 | 20 | | |
| 流動負債合計 |
| | |
| 非流動負債 |
|
|
|
| 借入金 | 17,18,33 | | |
| リース負債 | 14,33 | | |
| 繰延税金負債 | 30 | | |
| 引当金 | 23 | | |
| その他の金融負債 | 19,33 | | |
| その他の負債 | 20 | | |
| 非流動負債合計 |
| | |
| 負債合計 |
| | |
| 資本 |
|
|
|
| 資本金 | 24 | | |
| 資本剰余金 | 24 | △ | △ |
| 利益剰余金 | 24 | | |
| その他の資本の構成要素 | 24,32 | | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 |
| | |
| 非支配持分 |
| | △ |
| 資本合計 |
| | |
| 負債及び資本合計 |
| | |