売上高
(単位: 百万円)
1 | 2914 食料品 | 2,841,077 |
2 | 2502 食料品 | 2,769,091 |
3 | 2503 食料品 | 2,134,393 |
4 | 2587 食料品 | 1,591,722 |
5 | 2802 食料品 | 1,439,231 |
6 | 2282 食料品 | 1,303,432 |
7 | 2212 食料品 | 1,175,562 |
8 | 2269 食料品 | 1,105,494 |
9 | 2296 食料品 | 955,580 |
10 | 2579 食料品 | 868,581 |
11 | 2002 食料品 | 858,248 |
12 | 2897 食料品 | 732,933 |
13 | 2871 食料品 | 680,091 |
14 | 2801 食料品 | 660,835 |
15 | 2270 食料品 | 605,424 |
16 | 2607 食料品 | 564,087 |
17 | 2264 食料品 | 547,059 |
18 | 2501 食料品 | 518,632 |
19 | 2602 食料品 | 513,541 |
20 | 2267 食料品 | 503,079 |
/
7
ページ