売上高
(単位: 百万円)
1 | 2914 食料品 | 3,149,759 |
2 | 2502 食料品 | 2,939,422 |
3 | 2503 食料品 | 2,338,385 |
4 | 2587 食料品 | 1,696,765 |
5 | 2802 食料品 | 1,530,556 |
6 | 2282 食料品 | 1,370,553 |
7 | 2212 食料品 | 1,244,488 |
8 | 2269 食料品 | 1,154,074 |
9 | 2296 食料品 | 988,771 |
10 | 2579 食料品 | 892,681 |
11 | 2002 食料品 | 851,486 |
12 | 2897 食料品 | 776,594 |
13 | 2801 食料品 | 708,979 |
14 | 2871 食料品 | 702,080 |
15 | 2607 食料品 | 671,211 |
16 | 2270 食料品 | 615,819 |
17 | 2264 食料品 | 561,173 |
18 | 2602 食料品 | 530,878 |
19 | 2501 食料品 | 530,783 |
20 | 2875 食料品 | 507,600 |
前へ
/
7
ページ次へ