売上高
(単位: 百万円)
1 | 5802 非鉄金属 | 4,402,814 |
2 | 5711 非鉄金属 | 1,540,642 |
3 | 5713 非鉄金属 | 1,445,388 |
4 | 5801 非鉄金属 | 1,056,528 |
5 | 5741 非鉄金属 | 892,781 |
6 | 5803 非鉄金属 | 799,760 |
7 | 5714 非鉄金属 | 717,194 |
8 | 5706 非鉄金属 | 646,697 |
9 | 5703 非鉄金属 | 523,715 |
10 | 5857 非鉄金属 | 322,253 |
11 | 5851 非鉄金属 | 282,693 |
12 | 5702 非鉄金属 | 262,671 |
13 | 5805 非鉄金属 | 213,904 |
14 | 5715 非鉄金属 | 188,255 |
15 | 5852 非鉄金属 | 158,254 |
16 | 5707 非鉄金属 | 130,803 |
17 | 1491 非鉄金属 | 113,758 |
18 | 5757 非鉄金属 | 111,433 |
19 | 5727 非鉄金属 | 78,404 |
20 | 5726 非鉄金属 | 55,322 |
/
2
ページ