売上高
(単位: 百万円)
| 1 | 5802 非鉄金属 | 4,679,789 |
| 2 | 5711 非鉄金属 | 1,962,076 |
| 3 | 5713 非鉄金属 | 1,593,348 |
| 4 | 5801 非鉄金属 | 1,201,762 |
| 5 | 5741 非鉄金属 | 998,781 |
| 6 | 5803 非鉄金属 | 979,375 |
| 7 | 5016 非鉄金属 | 714,940 |
| 8 | 5706 非鉄金属 | 712,344 |
| 9 | 5714 非鉄金属 | 678,672 |
| 10 | 5703 非鉄金属 | 550,180 |
| 11 | 5857 非鉄金属 | 506,211 |
| 12 | 5702 非鉄金属 | 299,795 |
| 13 | 5851 非鉄金属 | 293,314 |
| 14 | 5805 非鉄金属 | 237,862 |
| 15 | 5715 非鉄金属 | 201,216 |
| 16 | 5852 非鉄金属 | 162,929 |
| 17 | 1491 非鉄金属 | 162,345 |
| 18 | 5707 非鉄金属 | 126,267 |
| 19 | 5757 非鉄金属 | 125,108 |
| 20 | 5727 非鉄金属 | 88,974 |
前へ
/
2
ページ次へ