売上高
(単位: 百万円)
1 | 9501 電気・ガス業 | 6,810,391 |
2 | 9503 電気・ガス業 | 4,337,111 |
3 | 9502 電気・ガス業 | 3,669,234 |
4 | 9506 電気・ガス業 | 2,644,912 |
5 | 9531 電気・ガス業 | 2,636,809 |
6 | 9508 電気・ガス業 | 2,356,833 |
7 | 9532 電気・ガス業 | 2,069,019 |
8 | 9504 電気・ガス業 | 1,529,218 |
9 | 9513 電気・ガス業 | 1,316,674 |
10 | 9509 電気・ガス業 | 902,053 |
11 | 9505 電気・ガス業 | 858,275 |
12 | 9507 電気・ガス業 | 851,399 |
13 | 9533 電気・ガス業 | 656,010 |
14 | 9536 電気・ガス業 | 254,442 |
15 | 9511 電気・ガス業 | 236,540 |
16 | 9543 電気・ガス業 | 202,237 |
17 | 9551 電気・ガス業 | 179,094 |
18 | 9517 電気・ガス業 | 171,217 |
19 | 9534 電気・ガス業 | 170,295 |
20 | 9539 電気・ガス業 | 115,609 |
前へ
/
2
ページ次へ