売上高
(単位: 百万円)
1 | 9501 電気・ガス業 | 6,918,389 |
2 | 9503 電気・ガス業 | 4,059,378 |
3 | 9502 電気・ガス業 | 3,610,414 |
4 | 9506 電気・ガス業 | 2,817,813 |
5 | 9531 電気・ガス業 | 2,664,518 |
6 | 9508 電気・ガス業 | 2,139,447 |
7 | 9532 電気・ガス業 | 2,083,050 |
8 | 9504 電気・ガス業 | 1,628,785 |
9 | 9513 電気・ガス業 | 1,257,998 |
10 | 9509 電気・ガス業 | 953,784 |
11 | 9505 電気・ガス業 | 808,238 |
12 | 9507 電気・ガス業 | 787,403 |
13 | 9533 電気・ガス業 | 632,985 |
14 | 9536 電気・ガス業 | 256,328 |
15 | 9517 電気・ガス業 | 244,977 |
16 | 9511 電気・ガス業 | 236,394 |
17 | 9543 電気・ガス業 | 214,004 |
18 | 9534 電気・ガス業 | 173,885 |
19 | 9551 電気・ガス業 | 165,561 |
20 | 9539 電気・ガス業 | 122,853 |
/
2
ページ