売上高
(単位: 百万円)
| 1 | 5938 金属製品 | 1,504,697 |
| 2 | 5901 金属製品 | 922,516 |
| 3 | 5991 金属製品 | 801,698 |
| 4 | 5929 金属製品 | 662,380 |
| 5 | 5947 金属製品 | 460,319 |
| 6 | 3436 金属製品 | 396,619 |
| 7 | 5975 金属製品 | 373,568 |
| 8 | 5932 金属製品 | 359,424 |
| 9 | 5970 金属製品 | 339,233 |
| 10 | 5930 金属製品 | 228,419 |
| 11 | 5989 金属製品 | 228,145 |
| 12 | 5943 金属製品 | 202,204 |
| 13 | 5911 金属製品 | 159,368 |
| 14 | 3443 金属製品 | 132,905 |
| 15 | 5992 金属製品 | 110,157 |
| 16 | 5940 金属製品 | 104,754 |
| 17 | 5902 金属製品 | 92,419 |
| 18 | 5909 金属製品 | 85,214 |
| 19 | 3431 金属製品 | 74,725 |
| 20 | 3434 金属製品 | 73,511 |
前へ
/
5
ページ次へ