売上高
(単位: 百万円)
1 | 5938 金属製品 | 1,483,224 |
2 | 5901 金属製品 | 950,663 |
3 | 5991 金属製品 | 766,934 |
4 | 5929 金属製品 | 611,107 |
5 | 5947 金属製品 | 430,186 |
6 | 3436 金属製品 | 425,941 |
7 | 5975 金属製品 | 354,922 |
8 | 5932 金属製品 | 353,027 |
9 | 5970 金属製品 | 344,601 |
10 | 5989 金属製品 | 232,730 |
11 | 5930 金属製品 | 221,076 |
12 | 5943 金属製品 | 201,891 |
13 | 5911 金属製品 | 164,076 |
14 | 3443 金属製品 | 129,127 |
15 | 5940 金属製品 | 101,260 |
16 | 5992 金属製品 | 100,975 |
17 | 5902 金属製品 | 90,933 |
18 | 5909 金属製品 | 82,046 |
19 | 5959 金属製品 | 78,152 |
20 | 3434 金属製品 | 74,544 |
/
5
ページ