売上高
(単位: 百万円)
1 | 8604 証券、商品先物取引業 | 4,736,743 |
2 | 8473 証券、商品先物取引業 | 1,443,733 |
3 | 8601 証券、商品先物取引業 | 1,372,014 |
4 | 7148 証券、商品先物取引業 | 107,781 |
5 | 8616 証券、商品先物取引業 | 86,328 |
6 | 8609 証券、商品先物取引業 | 81,936 |
7 | 8698 証券、商品先物取引業 | 79,570 |
8 | 8737 証券、商品先物取引業 | 56,483 |
9 | 7177 証券、商品先物取引業 | 53,269 |
10 | 8628 証券、商品先物取引業 | 39,204 |
11 | 8699 証券、商品先物取引業 | 34,857 |
12 | 7172 証券、商品先物取引業 | 31,129 |
13 | 8595 証券、商品先物取引業 | 29,685 |
14 | 8707 証券、商品先物取引業 | 25,750 |
15 | 7162 証券、商品先物取引業 | 20,666 |
16 | 8708 証券、商品先物取引業 | 20,587 |
17 | 8613 証券、商品先物取引業 | 18,849 |
18 | 8624 証券、商品先物取引業 | 18,804 |
19 | 8739 証券、商品先物取引業 | 17,961 |
20 | 8622 証券、商品先物取引業 | 13,983 |
前へ
/
2
ページ次へ