売上高
(単位: 百万円)
1 | 8604 証券、商品先物取引業 | 4,157,294 |
2 | 8601 証券、商品先物取引業 | 1,277,482 |
3 | 8473 証券、商品先物取引業 | 1,210,504 |
4 | 7148 証券、商品先物取引業 | 107,781 |
5 | 8616 証券、商品先物取引業 | 89,201 |
6 | 8698 証券、商品先物取引業 | 84,973 |
7 | 8609 証券、商品先物取引業 | 84,509 |
8 | 7177 証券、商品先物取引業 | 51,432 |
9 | 8737 証券、商品先物取引業 | 46,681 |
10 | 8628 証券、商品先物取引業 | 40,207 |
11 | 8699 証券、商品先物取引業 | 29,142 |
12 | 8595 証券、商品先物取引業 | 24,443 |
13 | 8707 証券、商品先物取引業 | 24,040 |
14 | 7172 証券、商品先物取引業 | 21,818 |
15 | 8708 証券、商品先物取引業 | 18,980 |
16 | 8624 証券、商品先物取引業 | 18,837 |
17 | 8613 証券、商品先物取引業 | 18,608 |
18 | 8739 証券、商品先物取引業 | 16,498 |
19 | 7162 証券、商品先物取引業 | 14,855 |
20 | 8622 証券、商品先物取引業 | 14,554 |
/
2
ページ