売上高
(単位: 百万円)
1 | 3402 繊維製品 | 2,563,280 |
2 | 3401 繊維製品 | 1,005,471 |
3 | 3101 繊維製品 | 422,032 |
4 | 8016 繊維製品 | 208,393 |
5 | 3591 繊維製品 | 173,896 |
6 | 3569 繊維製品 | 159,653 |
7 | 3608 繊維製品 | 156,606 |
8 | 3106 繊維製品 | 150,660 |
9 | 3002 繊維製品 | 137,117 |
10 | 8111 繊維製品 | 132,305 |
11 | 3103 繊維製品 | 126,411 |
12 | 3201 繊維製品 | 115,438 |
13 | 3501 繊維製品 | 103,478 |
14 | 3526 繊維製品 | 72,604 |
15 | 3611 繊維製品 | 70,579 |
16 | 8011 繊維製品 | 60,526 |
17 | 8029 繊維製品 | 54,739 |
18 | 3551 繊維製品 | 44,072 |
19 | 3104 繊維製品 | 42,912 |
20 | 3580 繊維製品 | 39,526 |
前へ
/
3
ページ次へ