売上高
(単位: 百万円)
1 | 7733 精密機器 | 936,210 |
2 | 4543 精密機器 | 921,863 |
3 | 7741 精密機器 | 792,628 |
4 | 7731 精密機器 | 717,245 |
5 | 8086 精密機器 | 586,785 |
6 | 7701 精密機器 | 511,895 |
7 | 7762 精密機器 | 312,830 |
8 | 8050 精密機器 | 276,807 |
9 | 7732 精密機器 | 216,497 |
10 | 6376 精密機器 | 192,629 |
11 | 7729 精密機器 | 134,680 |
12 | 7780 精密機器 | 116,192 |
13 | 7747 精密機器 | 107,547 |
14 | 7744 精密機器 | 91,552 |
15 | 7740 精密機器 | 71,426 |
16 | 7715 精密機器 | 67,935 |
17 | 7702 精密機器 | 65,292 |
18 | 7745 精密機器 | 61,955 |
19 | 7716 精密機器 | 59,692 |
20 | 7723 精密機器 | 51,225 |
/
3
ページ