売上高
(単位: 百万円)
1 | 7011 機械 | 4,657,147 |
2 | 6367 機械 | 4,395,317 |
3 | 6301 機械 | 3,865,122 |
4 | 6326 機械 | 3,020,711 |
5 | 6473 機械 | 1,891,504 |
6 | 6305 機械 | 1,405,928 |
7 | 7013 機械 | 1,322,591 |
8 | 6302 機械 | 1,081,533 |
9 | 6472 機械 | 836,285 |
10 | 6471 機械 | 788,867 |
11 | 6273 機械 | 776,873 |
12 | 6361 機械 | 759,328 |
13 | 6586 機械 | 741,391 |
14 | 6383 機械 | 611,477 |
15 | 7004 機械 | 555,844 |
16 | 6141 機械 | 548,529 |
17 | 6269 機械 | 507,031 |
18 | 6460 機械 | 467,896 |
19 | 6113 機械 | 403,500 |
20 | 6370 機械 | 384,825 |
/
12
ページ