売上高
(単位: 百万円)
1 | 9432 情報・通信業 | 13,704,727 |
2 | 9984 情報・通信業 | 7,243,752 |
3 | 9434 情報・通信業 | 6,544,349 |
4 | 9433 情報・通信業 | 5,917,953 |
5 | 9613 情報・通信業 | 4,638,721 |
6 | 4689 情報・通信業 | 1,917,478 |
7 | 4768 情報・通信業 | 1,107,668 |
8 | 4307 情報・通信業 | 764,813 |
9 | 9435 情報・通信業 | 686,553 |
10 | 9719 情報・通信業 | 596,065 |
11 | 3626 情報・通信業 | 571,687 |
12 | 4676 情報・通信業 | 550,761 |
13 | 9404 情報・通信業 | 461,915 |
14 | 3659 情報・通信業 | 446,211 |
15 | 9766 情報・通信業 | 421,602 |
16 | 9401 情報・通信業 | 406,700 |
17 | 8056 情報・通信業 | 404,010 |
18 | 2327 情報・通信業 | 338,301 |
19 | 9418 情報・通信業 | 326,754 |
20 | 9684 情報・通信業 | 324,506 |
前へ
/
31
ページ次へ