売上高
(単位: 百万円)
1 | 3382 小売業 | 9,850,470 |
2 | 8267 小売業 | 8,337,277 |
3 | 9983 小売業 | 3,103,836 |
4 | 7532 小売業 | 2,095,077 |
5 | 9831 小売業 | 1,592,009 |
6 | 3141 小売業 | 1,217,339 |
7 | 3391 小売業 | 1,027,462 |
8 | 3088 小売業 | 1,022,531 |
9 | 7550 小売業 | 965,778 |
10 | 3349 小売業 | 964,989 |
11 | 3048 小売業 | 922,572 |
12 | 9843 小売業 | 895,799 |
13 | 9956 小売業 | 782,601 |
14 | 8194 小売業 | 780,028 |
15 | 8278 小売業 | 771,123 |
16 | 7419 小売業 | 761,301 |
17 | 9989 小売業 | 751,777 |
18 | 7649 小売業 | 744,477 |
19 | 2730 小売業 | 721,085 |
20 | 8282 小売業 | 718,369 |
/
17
ページ