売上高
(単位: 百万円)
1 | 8058 卸売業 | 18,617,601 |
2 | 8001 卸売業 | 14,724,234 |
3 | 8031 卸売業 | 14,662,620 |
4 | 8015 卸売業 | 10,309,550 |
5 | 8002 卸売業 | 7,790,168 |
6 | 8053 卸売業 | 7,292,084 |
7 | 7459 卸売業 | 3,671,328 |
8 | 2784 卸売業 | 2,961,051 |
9 | 8078 卸売業 | 2,554,514 |
10 | 2768 卸売業 | 2,509,714 |
11 | 9987 卸売業 | 2,399,952 |
12 | 7451 卸売業 | 2,120,847 |
13 | 8129 卸売業 | 1,518,495 |
14 | 8283 卸売業 | 1,188,097 |
15 | 3107 卸売業 | 1,136,817 |
16 | 9869 卸売業 | 1,135,778 |
17 | 7485 卸売業 | 1,121,764 |
18 | 8020 卸売業 | 1,050,936 |
19 | 3132 卸売業 | 1,034,180 |
20 | 7130 卸売業 | 1,006,914 |
前へ
/
16
ページ次へ