売上高
(単位: 百万円)
1 | 4502 医薬品 | 4,581,551 |
2 | 4578 医薬品 | 2,329,861 |
3 | 4503 医薬品 | 1,912,323 |
4 | 4568 医薬品 | 1,886,256 |
5 | 4519 医薬品 | 1,170,611 |
6 | 4523 医薬品 | 789,400 |
7 | 4151 医薬品 | 495,558 |
8 | 4528 医薬品 | 486,871 |
9 | 4507 医薬品 | 438,268 |
10 | 4506 医薬品 | 398,832 |
11 | 4527 医薬品 | 308,625 |
12 | 4536 医薬品 | 300,004 |
13 | 4553 医薬品 | 259,594 |
14 | 4887 医薬品 | 189,024 |
15 | 4540 医薬品 | 181,093 |
16 | 4516 医薬品 | 160,232 |
17 | 4530 医薬品 | 156,006 |
18 | 4569 医薬品 | 130,087 |
19 | 4534 医薬品 | 105,159 |
20 | 4521 医薬品 | 94,035 |
前へ
/
4
ページ次へ