売上高
(単位: 百万円)
| 1 | 8801 不動産業 | 2,625,363 |
| 2 | 8802 不動産業 | 1,579,812 |
| 3 | 3291 不動産業 | 1,459,639 |
| 4 | 3288 不動産業 | 1,295,862 |
| 5 | 3289 不動産業 | 1,150,301 |
| 6 | 8830 不動産業 | 1,014,239 |
| 7 | 3231 不動産業 | 757,638 |
| 8 | 3003 不動産業 | 591,615 |
| 9 | 8804 不動産業 | 463,724 |
| 10 | 8848 不動産業 | 431,831 |
| 11 | 4666 不動産業 | 370,913 |
| 12 | 3465 不動産業 | 342,553 |
| 13 | 9706 不動産業 | 269,923 |
| 14 | 8850 不動産業 | 232,978 |
| 15 | 8897 不動産業 | 196,523 |
| 16 | 3491 不動産業 | 189,883 |
| 17 | 8928 不動産業 | 130,973 |
| 18 | 8919 不動産業 | 129,537 |
| 19 | 8844 不動産業 | 129,528 |
| 20 | 8860 不動産業 | 123,927 |
前へ
/
7
ページ次へ