売上高
(単位: 百万円)
1 | 3861 パルプ・紙 | 1,849,264 |
2 | 3863 パルプ・紙 | 1,182,431 |
3 | 3941 パルプ・紙 | 993,251 |
4 | 3880 パルプ・紙 | 668,912 |
5 | 3865 パルプ・紙 | 305,718 |
6 | 3946 パルプ・紙 | 219,613 |
7 | 3864 パルプ・紙 | 175,942 |
8 | 3877 パルプ・紙 | 111,009 |
9 | 3950 パルプ・紙 | 101,461 |
10 | 3708 パルプ・紙 | 94,800 |
11 | 3947 パルプ・紙 | 62,530 |
12 | 3951 パルプ・紙 | 43,945 |
13 | 3878 パルプ・紙 | 34,432 |
14 | 3945 パルプ・紙 | 27,579 |
15 | 3943 パルプ・紙 | 23,485 |
16 | 3954 パルプ・紙 | 23,316 |
17 | 3955 パルプ・紙 | 20,904 |
18 | 3944 パルプ・紙 | 18,101 |
19 | 3896 パルプ・紙 | 17,124 |
20 | 3891 パルプ・紙 | 16,033 |
前へ
/
2
ページ次へ