売上高
(単位: 百万円)
1 | 5201 ガラス・土石製品 | 2,019,254 |
2 | 5233 ガラス・土石製品 | 886,275 |
3 | 5202 ガラス・土石製品 | 832,537 |
4 | 5332 ガラス・土石製品 | 702,284 |
5 | 5334 ガラス・土石製品 | 614,486 |
6 | 5333 ガラス・土石製品 | 578,913 |
7 | 5301 ガラス・土石製品 | 363,946 |
8 | 5214 ガラス・土石製品 | 279,974 |
9 | 5393 ガラス・土石製品 | 249,391 |
10 | 5232 ガラス・土石製品 | 222,502 |
11 | 5352 ガラス・土石製品 | 177,029 |
12 | 5351 ガラス・土石製品 | 144,175 |
13 | 7943 ガラス・土石製品 | 142,790 |
14 | 5331 ガラス・土石製品 | 137,912 |
15 | 5288 ガラス・土石製品 | 103,151 |
16 | 3110 ガラス・土石製品 | 93,253 |
17 | 5273 ガラス・土石製品 | 83,116 |
18 | 5210 ガラス・土石製品 | 72,874 |
19 | 5344 ガラス・土石製品 | 61,564 |
20 | 5204 ガラス・土石製品 | 57,882 |
/
3
ページ