売上高
(単位: 百万円)
1 | 5201 ガラス・土石製品 | 2,067,603 |
2 | 5233 ガラス・土石製品 | 896,295 |
3 | 5202 ガラス・土石製品 | 840,401 |
4 | 5332 ガラス・土石製品 | 724,454 |
5 | 5334 ガラス・土石製品 | 652,993 |
6 | 5333 ガラス・土石製品 | 619,513 |
7 | 5301 ガラス・土石製品 | 350,114 |
8 | 5214 ガラス・土石製品 | 299,237 |
9 | 5393 ガラス・土石製品 | 256,512 |
10 | 5232 ガラス・土石製品 | 219,465 |
11 | 5352 ガラス・土石製品 | 177,921 |
12 | 7943 ガラス・土石製品 | 148,478 |
13 | 5351 ガラス・土石製品 | 144,072 |
14 | 5331 ガラス・土石製品 | 138,182 |
15 | 3110 ガラス・土石製品 | 109,035 |
16 | 5288 ガラス・土石製品 | 100,803 |
17 | 5273 ガラス・土石製品 | 87,765 |
18 | 5210 ガラス・土石製品 | 73,337 |
19 | 5344 ガラス・土石製品 | 71,849 |
20 | 5384 ガラス・土石製品 | 62,503 |
前へ
/
3
ページ次へ