売上高
(単位: 百万円)
1 | 8591 その他金融業 | 2,874,821 |
2 | 8593 その他金融業 | 2,090,808 |
3 | 8439 その他金融業 | 1,368,635 |
4 | 8425 その他金融業 | 695,423 |
5 | 8424 その他金融業 | 678,395 |
6 | 8570 その他金融業 | 533,262 |
7 | 8253 その他金融業 | 492,238 |
8 | 8572 その他金融業 | 317,742 |
9 | 8566 その他金融業 | 312,156 |
10 | 8793 その他金融業 | 254,879 |
11 | 8585 その他金融業 | 245,270 |
12 | 8584 その他金融業 | 190,978 |
13 | 8515 その他金融業 | 189,054 |
14 | 8697 その他金融業 | 164,172 |
15 | 8508 その他金融業 | 128,170 |
16 | 8511 その他金融業 | 59,486 |
17 | 7164 その他金融業 | 56,972 |
18 | 8594 その他金融業 | 49,540 |
19 | 5834 その他金融業 | 41,916 |
20 | 8596 その他金融業 | 39,338 |
前へ
/
3
ページ次へ