売上高
(単位: 百万円)
1 | 7911 その他製品 | 1,717,960 |
2 | 7912 その他製品 | 1,457,609 |
3 | 7832 その他製品 | 1,241,513 |
4 | 7974 その他製品 | 1,164,922 |
5 | 7936 その他製品 | 678,526 |
6 | 7951 その他製品 | 462,080 |
7 | 7984 その他製品 | 338,227 |
8 | 7966 その他製品 | 315,978 |
9 | 7994 その他製品 | 314,527 |
10 | 7867 その他製品 | 250,235 |
11 | 7981 その他製品 | 243,380 |
12 | 8022 その他製品 | 240,335 |
13 | 7864 その他製品 | 212,345 |
14 | 7915 その他製品 | 195,598 |
15 | 7972 その他製品 | 138,460 |
16 | 7906 その他製品 | 138,276 |
17 | 7955 その他製品 | 129,987 |
18 | 7846 その他製品 | 126,168 |
19 | 7990 その他製品 | 123,983 |
20 | 287A その他製品 | 121,327 |
前へ
/
6
ページ次へ